Λεπτομέρειες:
|
Κατάσταση των προϊόντων: | Αποθέματα | Ονομασία προϊόντος: | Dell Precision 7865 |
---|---|---|---|
Επεξεργαστής: | AMD Ryzen 5945WX | Παράμετρος επεξεργαστή: | 4.1GHz έως 4,5GHz, 12C/24T |
Μνήμη: | 8GB DDR4 3200Mhz RDIMM ECC | Hdd: | 512G M.2+2T SATA |
Γραφική κάρτα: | NVIDIA T400-4G GDDR6 | Σύστημα: | Παράθυρα 11 υπέρ |
Μέγεθος: | 414*172,6*429,6mm | Βάρος: | 150,88 κιλά. |
Ηλεκτρική τροφοδοσία: | 1350W |
Άρθρο | Dell Precision T7865 Πύργος Σταθμός Εργασίας |
Επεξεργαστής | AMD Ryzen Threadripper PRO 5000 AMD Ryzen Threadripper PRO 5945WX AMD Ryzen Threadripper PRO 5955WX AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX |
Τσιπσέτ | AMD WRX80 Premium |
Διάμετρος λεωφορείου DRAM | 64-bit |
Flash EPROM | 32 MB + 16 MB |
Διάδρομος PCIe | Μέχρι την Γενιά 4.0 |
Διαμόρφωση BIOS Συνοριακή περιφερειακή διεπαφή (SPI) | 256 Mbit (32 MB) στο SPI_FLASH |
Στροφές μνήμης | Οκτώ υποδομές DIMM |
Τύπος μνήμης | DDR4 3200 MHz |
Συγκρότηση μέγιστης μνήμης | 1024 GB |
Υποστηριζόμενες ρυθμίσεις μνήμης | ● 8 GB, 1 x 8 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 16 GB, 1 x 16 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 16 GB, 2 x 8 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 32 GB, 1 x 32 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 32 GB, 2 x 16 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 32 GB, 4 x 8 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 64 GB, 1 x 64 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 64 GB, 2 x 32 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 64 GB, 4 x 16 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 64 GB, 8 x 8 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 128 GB, 1 x 128 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 128 GB, 2 x 64 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 128 GB, 4 x 32 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 128 GB, 8 x 16 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 256 GB, 2 x 128 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 256 GB, 4 x 64 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 256 GB, 8 x 32 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 512 GB, 4 x 128 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 512 GB, 8 x 64 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 1024 GB, 8 x 128 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC |
Διάσταση | Υψόμετρο: 414,00 mm Διάμετρο: 172,60 mm Βαθμός: 429,60 mm βάρος: 16,10 kg |
Δικτυακή θύρα | ● Μία θύρα RJ45 Ethernet, 1 Gbps (πίσω) ● Μία θύρα RJ45 Ethernet, 10 Gbps (πίσω) |
Πορτ USB | ● Δύο θύρες USB 3.2 Gen 1 (πίσω) ● Μία θύρα USB 3.2 Gen 2 Type-C με PowerShare (πίσω) ● Μία θύρα USB 3.2 Gen 2 Type-C (πίσω) ● Τρεις θύρες USB 3.2 Gen 2 Type-C (πίσω) ● Δύο θύρες USB 3.2 Gen 1 (πίσω) ● Μία θύρα USB 3.2 Gen 1 με έξυπνη ενεργοποίηση (πίσω) |
SATA | ● Δύο υποδομές SATA 3.0 για σκληρό δίσκο 3,5 ιντσών/2,5 ιντσών και λεπτή οπτική μονάδα ● Δύο υποδομές SATA 3.0 για εξωτερική αποθήκευση flexbay |
Διεύρυνση του PCIe | ● Δύο τρύπες Gen4 PCIe x16 πλήρους ύψους ● Τρεις τρύπες πλήρους ύψους Gen4 PCIe x8 |
Μ.2 | ● Δύο υποδομές M.2 2230/2280 για μονάδα SSD PCIe NVMe Gen4 ● Δύο τρύπες M.2 2230/2280 για εξωτερικά PCIe NVMe Gen4 flexbay αποθήκευσης |
Ασύρματα πρότυπα | ● WiFi 802.11a/b/g ● Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n) ● Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac) ● Wi-Fi 6E (Wi-Fi 802.11ax) |
Ηλεκτρική τροφοδοσία | 1350 W Εσωτερική τροφοδοσία ενέργειας από πλατίνα (έσοδος C20) |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Jiang
Τηλ.:: +8617344416301