Λεπτομέρειες:
|
Εγγύηση (έτος): | 3 έτη | Χρώμα: | Μαύρο |
---|---|---|---|
Ανάλυση οθόνης: | Δεν ισχύει | Αναλογία επίδειξης: | Άλλα |
Τύπος βρύσης: | Άλλα, ΣΟ | Σειρά: | Για επιχειρήσεις |
Τύπος σκληρού δίσκου: | SSD | Τηλεοπτικός τύπος μνήμης: | Με την κύρια μνήμη |
Δύναμη: | Άλλα | Λειτουργικό σύστημα: | Windows 10 |
Chipset κάρτας γραφικών: | Ενσωματωμένη κάρτα | Τύπος κριού: | DDR4 |
Τύπος Chipset: | Άλλα | Ταχύτητα περιστροφής HDD: | 7200 περιστροφές/λεπτό |
Ποντίκι & πληκτρολόγιο: | - Ναι, ναι. | Πυρήνας επεξεργαστών: | Πυρήνας Hexa |
Τηλεοπτική μνήμη: | Άλλα | Τηλεοπτική κάρτα: | Intel UHD 610 |
Υπηρεσία μετά την πώληση: | Τηλεφωνικό κέντρο και σε απευθείας σύνδεση τεχνική υποστήριξη, κατάρτιση Onsite και επιθεώρηση, ελεύ | Ιδιωτική μούχλα: | ΟΧΙ |
Κατάσταση των προϊόντων: | Νέος, ανοικτός-ΚΙΒΩΤΙΟ | Τύπος: | Δισκολόπι |
Μέγεθος οθόνης: | Χωρίς οθόνη | Εμπορικό σήμα επεξεργαστών: | Πληροφορίες |
Τύπος καρτών γραφικών: | Ενσωματωμένη κάρτα | Τύπος οθόνης: | Κανένα |
Ευρυζωνική: | ΟΧΙ | Οπτικός τύπος Drive: | Κανένα CD-$l*rom |
Κύρια συχνότητα επεξεργαστών: | 3.4 GHz έως 4,9 GHz | Χρήση: | Επιχείρηση |
Ονομασία προϊόντος: | DELL chengming 3900 | CPU: | Intel Core 12η επεξεργαστής |
Παράμετρος επεξεργαστή: | 25MB 12πυρήνες 24threads 2,10GHz έως 4,90GHz 65W | Μνήμη: | 8G DDR4 μνήμη RAM |
SSD: | M.2 2230 512GB PCIe NVME | Ηλεκτρική τροφοδοσία: | 180W AC προσαρμογέα, 7.4mm στρογγυλό σύνδεσμο |
Μέγεθος: | 154*292,2*324,3 mm | βάρος εκκίνησης: | 5.17 κιλά |
Σύστημα: | Κέρδος 10/11 | πληκτρολόγιο και ποντίκι: | KM5221W |
Αριθμός μοντέλου | Τσενγκμινγκ 3900 |
επεξεργαστής | Δεκάτη Δευτέρα Γενιά Intel ® Core TM i3-12100 (12 MB cache, 4 cores, 8 threads, 3,30 GHz έως 4,30 GHz, 65 W) Δεκάτη Δεύτερη Γενιά Intel® CoreTM i5-12500 (18 MB cache, 6 cores, 12 threads, 2,50 GHz έως 4,40 GHz, 65 W) Δεκάτη Δεύτερη Γενιά Intel® Core TM i7-12700 (25 MB cache, 12 πυρήνες, 24 νήματα, 2,10 GHz έως 4,90 GHz, 65 W) Δεκάτη Δευτέρα Γενιά Intel® CoreTM i7-12700F (25 MB cache, 12 πυρήνες, 24 νήματα, 2,10 GHz έως 4,90 GHz, 65 W) Intel ® Pentium ® Gold G7400 (6 MB cache, 2 πυρήνες, 4 νήματα, έως 3,70 GHz, 46 W) Intel ® Celeron ® G6900 (4 MB cache, 2 πυρήνες, 4 νήματα, έως 3,40 GHz, 46 W) |
Λειτουργικό σύστημα | επιλογές (η Dell Technologies συνιστά τα Windows 11 Pro για επιχειρήσεις) Windows 11 Home Edition, 64-bit Windows 11 Professional, 64-bit Windows 10 Pro (συμπεριλαμβανομένης της δωρεάν αναβάθμισης στα Windows 11 Pro) |
Εικαστική κάρτα | Intel ® UHD γραφικά 610 Intel ® UHD γραφικά 630 AMD RadeonTM RX 640,8 GB GDDR5, μισό ύψος (προαιρετικό) AMD RadeonTM 540,4 GB GDDR5, μισό ύψος (προαιρετικό) AMD RadeonTM 550,2 GB GDDR5, μισό ύψος (προαιρετικό) |
Εσωτερική μνήμη | 4 GB, 14 GB, DDR4, 3200 MHz 8 GB, 18 GB, DDR4, 3200 MHz 8 GB, 2 4 GB, DDR4, 3200 MHz, διπλό κανάλι 16 GB, 1 16 GB, DDR4, 3200 MHz 16 GB, 2 8 GB, DDR4, 3200 MHz, διπλό κανάλι 32 GB, 1 32 GB, DDR4, 3200 MHz 32 GB, 2 16 GB, DDR4, 3200 MHz, διπλό κανάλι 64 GB, 2 32 GB, DDR4, 3200 MHz, διπλό κανάλι |
Αποθήκευση | 1 TB, 5400 RPM, 2,5 ιντσών, σκληρός δίσκος SATA 2 TB, 5400 RPM, 2,5 ιντσών, σκληρός δίσκος SATA 500 GB, 7200 RPM, 2,5 ιντσών, σκληρός δίσκος SATA 1 TB, 7200 RPM, 2,5 ιντσών, σκληρός δίσκος SATA 1 TB, 7200 RPM, 3,5 ιντσών, σκληρός δίσκος SATA 2 TB, 7200 RPM, 3,5 ιντσών, σκληρός δίσκος SATA |
Καταχώριση ενσωμάτωσης λιμένα | Πλεονεκτήματα: Παγκόσμια ακουστική πρίζα Τέσσερις πύλες USB 3.2 τύπου Α πρώτης γενιάς Πίσω: Ακουστική θύρα εξόδου / εισόδου γραμμής θύρα HDMI θύρα VGA θύρα 2 θύρες USB 2.0 θύρες 2 θύρες USB 2.0, υποστήριξη έξυπνης εκκίνησης θύρα ισχύος θύρα ποντικιού PS2 θύρα PS2 θύρα πληκτρολογίου Συνεχιζόμενη θύρα θύρα δικτύου RJ45 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Jiang
Τηλ.:: +8617344416301